Die Investorensicht
Die Bioökonomie formt eine neue Anlageklasse.

I. Wachstumsaktien
Phase „Skalierung / Vernetzung“ (2025–2035)
→ Starke Dynamik, hohe Innovationskraft, überdurchschnittliches Kursrisiko
Aktie | Land | Rolle im Ökosystem | Bewertung |
---|---|---|---|
Eli Lilly & Co. | USA | Führender GLP-1-Innovator (Mounjaro, Zepbound) | 🔺 High Growth |
Novo Nordisk A/S | Dänemark | Weltmarktführer bei Ozempic / Wegovy | ⚖️ Balanced |
Guangzhou Innogen Pharmaceutical | China | Neue GLP-1-Generation, IPO 2025 | 🔺 High Growth |
Innovent Biologics | China | Biotech mit starker Pipeline und Partnerschaften | 🔺 High Growth |
Zealand Pharma | Dänemark | Peptidtherapien für metabolische Erkrankungen | ⚖️ Balanced |
II. Stabile Titel mit Dividendenbasis
Phase „Regulation / Reife“ (2035 ff.)
→ Solide Cashflows, defensive Portfoliokomponente, begrenztes Kurspotenzial
Aktie | Land | Rolle im Ökosystem | Bewertung |
---|---|---|---|
Roche Holding AG | Schweiz | Diagnostik und späte Adipositas-Pipeline | 🟩 Stable Core |
Pfizer Inc. | USA | Breites Portfolio, Eintritt in metabolische Therapien | 🟩 Stable Core |
Allianz SE | Deutschland | Versicherungs- und Präventionsmodelle | 🟩 Stable Core |
UnitedHealth Group | USA | Gesundheitsnetzwerke und Datenintegration | 🟩 Stable Core |
III. Zulieferer & Enabler
Phasen „Entdeckung / Infrastruktur / Integration“
→ Systemträger, mittelfristig wachsend, häufig günstiger bewertet
Aktie | Land | Rolle im Ökosystem | Bewertung |
---|---|---|---|
WuXi AppTec | China | CDMO und Fertigungsplattform für Biopharma | ⚙️ Supplier / Enabler |
Mindray Medical | China | Diagnostikgeräte und Laborautomation | ⚙️ Supplier / Enabler |
MGI Tech | China | Genomik- und Sequenziertechnologie | ⚙️ Supplier / Enabler |
GenScript Biotech | China | Synthetische Biologie und Forschungsplattform | ⚙️ Supplier / Enabler |
Hotgen Biotech | China | In-vitro-Diagnostik und Biomarkeranalyse | ⚙️ Supplier / Enabler |
Global Bio-Chem Technology | China | Biochemische Grundstoffe (Zucker, Proteine) | ⚙️ Supplier / Enabler |
Portfolio-Ableitung (2025 – 2030)
Anteil | Segment | Ziel | Beispieltitel |
---|---|---|---|
40 % | 🔺 / ⚖️ Wachstum | Kapitalsteigerung, Marktführer | Eli Lilly, Novo Nordisk, Innovent, Innogen, Zealand |
30 % | 🟩 Stabilität | Cashflow & Absicherung | Roche, Pfizer, Allianz, UnitedHealth |
30 % | ⚙️ Infrastruktur | Diversifikation & Zukunftsbasis | WuXi, Mindray, MGI, GenScript, Hotgen |
Strategische Schlussfolgerung

1. Kaufphase der Wachstumsführer (2025 - 2030)
Aktie | Begründung |
---|---|
🔺 Eli Lilly | Marktführer mit maximaler Innovationsdynamik. Die GLP-1-Pipeline (Mounjaro, Zepbound) treibt Umsatz und Margen stark. Dominanter Akteur des globalen Booms. |
🔺 Innovent Biologics | Aggressiv wachsendes chinesisches Biotech-Unternehmen mit ersten Adipositas-Produkten. Hohes Risiko, aber überproportionale Upside. |
⚙️ WuXi AppTec | Infrastrukturanbieter (Forschung, Fertigung). Profitiert als „Pick-and-Shovel“-Wert vom globalen Produktionsausbau. Solides Wachstum bei moderatem Risiko. |
⚖️ Novo Nordisk | Bereits etabliert, aber mit anhaltender Marktdominanz. Stabiler Cashflow plus strukturelles Wachstum. Kaufenswert auf Rücksetzer. |
⚙️ Mindray Medical | Diagnostik und Labortechnik – profitiert indirekt vom Boom. Stabil, exportorientiert, günstiger bewertet. |
📈 Strategie 2025–2030:
Jetzt Positionen in Eli Lilly, WuXi, Innovent, Novo Nordisk, Mindray aufbauen.
Das sind die Wachstums- und Infrastrukturwerte der nächsten fünf Jahre.
2. Umschichtung in ausbalancierte Kernwerte (2030–2040)
Aktie | Begründung |
---|---|
⚖️ Novo Nordisk | Reift zum defensiven Qualitätswert mit nachhaltigem Cashflow. |
⚖️ Zealand Pharma | Mittlerer Cap, mögliche Übernahme oder Partnerschaften. |
🟩 Pfizer | Einstieg in metabolische Therapien, stabile Dividende. |
🟩 Roche | Späte, aber stetige Präsenz im Markt. Gut für defensive Portfolios. |
📊 Strategie 2030–2040:
Gewinne aus Frühzykluswerten teilweise realisieren.
Umschichten in Novo Nordisk, Zealand, Roche, Pfizer für Stabilität bei moderatem Wachstum.
3. Fokus auf Cashflow und Systemintegration (ab 2040):
Aktie | Begründung |
---|---|
🟩 Roche | Bleibt systemrelevant, stabiler Dividendenzahler. |
🟩 UnitedHealth Group | Profiteur der Integration von Biologie, Daten und Versicherungssystemen. |
🟩 Allianz SE | Europäisches Gegenstück – Finanz- und Gesundheitsinfrastruktur. |
⚙️ Global Bio-Chem, GenScript, MGI Tech | Reife Zulieferer – langfristig interessant als Dividendenwerte oder ESG-Positionen. |
💰 Strategie > 2040:
Portfolio stabilisieren mit defensiven Kernwerten.
Fokus auf Dividenden, Cashflow, Nachhaltigkeit.
Hinweis: Dieser Beitrag dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.
Hinweis: Dieser Beitrag steht unter der Creative-Commons-Lizenz CC BY-NC-ND 4.0 (Namensnennung – Nicht kommerziell – Keine Bearbeitungen). Eine nichtkommerzielle Weiterverwendung ist bei Nennung des Autors „Dr. Bernd Wrede, Dr. Wrede & Partner“ zulässig. Bearbeitungen sind nicht gestattet; die Weitergabe hat unverändert zu erfolgen.